| SrExcel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronto nuevos cursos presenciales, se llevo a cabo con exito el primero en el colegio de contadores de Leon Guanajuato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMARIO GENERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cursos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMARIO CURSO TABLAS DINAMICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertir numeros a letras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablas dinamicas basico II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilerias y curiosidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso Basico macro en excel I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de ventas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso Basico macro en excel II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de nominas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablas dinamicas basico I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa comunidad fiscal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso Tablas din. Intermedio I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Openoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formulas utiles poco usadas I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidacion de datos en excel I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Practicas de formulas matriciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tips y trucos utiles en excel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hacer accesible a cualquier hoja la conversion de numeros a letras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La funcion buscar objetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| srexcel@chamarrasdepiel.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||